Details
-
Improvement
-
Status: Done
-
Medium
-
Resolution: Done
-
None
-
None
-
Yes
-
Yes
-
Yes
-
C/S Core
Description
New exposed metrics are plans_calls, wal_fpi and wal_records.
Currently pmm-agent support for pg_stat_monitor only makes it work with v0.9 but we are not exposing new metrics.
We need to expose all new available metrics.
v0.8 | v0.9 | ||
ApplicationName | *string | ||
BlkReadTime | float64 | BlkReadTime | float64 |
BlkWriteTime | float64 | BlkWriteTime | float64 |
Bucket | int64 | Bucket | int64 |
BucketStartTime | string | BucketStartTime | string |
CPUSysTime | float64 | CPUSysTime | float64 |
CPUUserTime | float64 | CPUUserTime | float64 |
Calls | int64 | Calls | int64 |
ClientIP | string | ClientIP | string |
CmdType | int32 | ||
CmdTypeText | string | ||
DatName | string | DatName | string |
Elevel | int32 | ||
LocalBlksDirtied | int64 | LocalBlksDirtied | int64 |
LocalBlksHit | int64 | LocalBlksHit | int64 |
LocalBlksRead | int64 | LocalBlksRead | int64 |
LocalBlksWritten | int64 | LocalBlksWritten | int64 |
MaxTime | float64 | ||
MeanTime | float64 | ||
Message | *string | ||
MinTime | float64 | ||
PlanMaxTime | float64 | ||
PlanMeanTime | float64 | ||
PlanMinTime | float64 | ||
PlanTotalTime | float64 | ||
Planid | *string | ||
PlansCalls | int64 | ||
Query | string | Query | string |
QueryID | string | QueryID | string |
QueryPlan | *string | ||
Relations | pq.StringArray | Relations | pq.StringArray |
RespCalls | pq.StringArray | RespCalls | pq.StringArray |
Rows | int64 | RowsRetrieved | int64 |
SharedBlksDirtied | int64 | SharedBlksDirtied | int64 |
SharedBlksHit | int64 | SharedBlksHit | int64 |
SharedBlksRead | int64 | SharedBlksRead | int64 |
SharedBlksWritten | int64 | SharedBlksWritten | int64 |
Sqlcode | *string | ||
State | string | ||
StateCode | int64 | ||
StddevTime | float64 | ||
TempBlksRead | int64 | TempBlksRead | int64 |
TempBlksWritten | int64 | TempBlksWritten | int64 |
TopQuery | *string | ||
TopQueryid | *string | ||
TotalTime | float64 | TotalTime | float64 |
User | string | User | string |
WalBytes | int64 (numeric in postgres) | ||
WalFpi | int64 | ||
WalRecords | int64 |
** Bold ones are exposed for now.*